제품 상세 정보:
|
상품명: | H13 HEPA 필터가 있는 가정 침실용 공기 청정기, 사무실용 데스크탑 공기 청정기 | 차원 (L X W X H (인치): | 39*22*63cm |
---|---|---|---|
전원 (W): | 120 | 전압 (V): | 220 |
기체 오염 물질 CADR: | 350m³/h | 공기가 날아갔다: | 550m³/h |
타입: | 활성탄 에어 필터 | 설치: | 휴대용, 실내, DC 공급 |
애플리케이션: | 호텔, 상업적, 세대 | 전원: | 전기 |
제어된 App: | 예 | 권장 객실 크기(평방피트): | 50m² |
공기 품질 디스플레이: | 예 | 타이머: | 예 |
필터 스크린 기능: | HEPA 필터 0.3μm 제거율:97% | 삶: | 15000시간 |
정미중량: | 8.2kg | 총 중량: | 10kgs |
작동 제어: | 유도식 버튼 | 적재 수량: | 192대 / 40FT, 576대 / 40HQ |
소음: | 58dB(A) | 전원 코드: | 2.5미터 |
하이 라이트: | 헤파필터 UV 공기 살균 장치,사무소 UV 공기 살균 장치,사무소를 위한 HEPA 데스크탑 공기 정제 장치 |
H13 헤파필터, 사무실을 위한 데스크탑 공기 정제 장치와 집 침실을 위한 공기 정제 장치
H-S202 상술 | |||
모델 | H-S202 | 공기 흐름 | 550m3/h |
적용 분야 | 50㎡ | CADR | 350m3/h |
중량 | 8.2 킬로그램 | CCM | P4/F4 |
UV 사고 방식 | 265-280nm | 부정적 산소 이온 | >30000000 pcs/cm3 |
사이즈 | 390*211*628mm | UV 조사량 | 99μW/cm2 |
소음 | ≤35dB(A) | 전압 파워 | 220V/120W |
UV 방사 누출 | <1 (국제 기준 <5) | 재료 | ABS |
오존 밀도 | <0.003 (국제 기준 <0.1) | 필터 교체 사이클 | 18개월 |
담당자: Wenny
전화 번호: 15879905202