|
제품 상세 정보:
|
| 상품명: | 실내 세대를 위한 음이온 공기 정제 장치 화이트 색 CADR 120 | 전원 (W): | 24W |
|---|---|---|---|
| 전압 (V): | 100-240V | CADR: | 120m3/h |
| 적용 분야: | 20㎡ | 유형: | 음이온 |
| 설치: | 소형 | 애플리케이션: | 호텔, 상업적, 세대 |
| 전원: | 전기 같은 | 삶: | 15000 시간 |
| 적재 수량: | 880 유닛 / 20GP, 2120 유닛 / 40HQ | 순중량: | 1.8kgs |
| 총 중량: | 2.8kgs | 색상: | 하얀색 |
| 공기 용적 / 소음: | 150m 3/h 58dB(A) | 표시등: | 빨간-노랑-녹색 |
| 포트: | 슌드 공항, 선전 공항, 광저우 공항 | ||
| 강조하다: | 실내 음이온 공기 정제 장치,세대 음이온 공기 정제 장치 |
||
실내 세대를 위한 음이온 공기 정제 장치 화이트 색 CADR 120
제품 설명
| 상품 이름 | 데스크탑 공기 정제 장치 |
| 모델 | H-C10 |
| 힘 | 24W |
| 전압 | DC100V ~240V |
| 적용 가능 영역 | <20m> |
| 제품 치수 | 21*21*31.5cm |
| CADR (PM2.5) | 120m3/h |
| 특징 | 비스듬한 유출팬 /Nidec (일본에서 만들어진 모터) / 터치 패널 / 아로마 박스 / pm2.5 센서 /Anion |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Wenny
전화 번호: 15879905202