|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 바이러스를 위한 스마트 홈 공기 정제 장치와 헤파필터 저소음과 박테리아 큰방 | 차원 (L X W X H (인체스): | 39*22*63cm |
---|---|---|---|
전원 (W): | 120 | 전압 (V): | 220 |
기체 오염물 CADR: | 350m3/h | 공기는 비행했습니다: | 550m3/h |
유형: | 활성 탄소 공기 정화 필터 | 설치: | 포터블, 실내, DC 공급 |
애플리케이션: | 호텔, 상업적, 세대 | 전원: | 전기 같은 |
제어된 App: | 네 | 추천된 방 크기 (평방 피트): | 50m2 |
공기 품질 디스플레이: | 네 | 타이머: | 네 |
필터 스크린 역량: | 헤파필터 0.3 μm 레모바 라이레이트 :97% | 삶: | 15000 시간 |
순중량: | 8.2kgs | 총 중량: | 10kgs |
작동 제어: | 유도형 버튼 | 적재 수량: | 192 유닛 / 40FT, 576 유닛 / 40HQ |
소음: | 58dB(A) | 전원 코드: | 2.5 미터 |
강조하다: | 세균 고향 공기 정제 장치,바이러스는 집에 정화기를 발표합니다,바이러스와 박테리아를 위한 공기 정제 장치 |
바이러스를 위한 스마트 홈 공기 정제 장치와 헤파필터 저소음과 박테리아 큰방
H-S202 상술 | |||
모델 | H-S202 | 공기는 비행했습니다 | 550m3/h |
적용 분야 | 50㎡ | CADR | 350m3/h |
중량 | 8.2 킬로그램 | CCM | P4/F4 |
UV 사고 방식 | 265-280nm | 부정적 산소 이온 | >30000000 pcs/cm3 |
사이즈 | 390*211*628mm | UV 조사량 | 99μW/cm2 |
소음 | ≤35dB(A) | 전압 파워 | 220V/120W |
UV 방사 누출 | <1 (국제 기준 <5) | 재료 | ABS |
오존 밀도 | <0.003 (국제 기준 <0.1) | 필터 교체 사이클 | 18개월 |
담당자: Wenny
전화 번호: 15879905202